ConvertCartoToGeoPoint
Convert cartographic coordinates to geographic ones.
Geometry
QgsProcessingParameterNumber|carto.x|X cartographic coordinates|QgsProcessingParameterNumber.Double|0|False
QgsProcessingParameterNumber|carto.y|Y cartographic coordinates|QgsProcessingParameterNumber.Double|0|False
OTBParameterChoice|mapproj|Map Projection|utm;lambert2;lambert93;wgs;epsg|0|True
QgsProcessingParameterNumber|mapproj.utm.zone|Zone number|QgsProcessingParameterNumber.Integer|31|True
QgsProcessingParameterBoolean|mapproj.utm.northhem|Northern Hemisphere|false|True
QgsProcessingParameterCrs|mapproj.epsg.code|EPSG Code|ProjectCrs|True
